Colombia participó en los I Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 con una delegación de 48 atletas, ocupando el quinto lugar.
En total Colombia consiguió catorce medallas, con dos preseas de oro, seis de plata y seis de bronce. 13 mujeres y 35 hombres conformaron la delegación que ocupó el quinto lugar de las justas.
La delegación nacional compitió en actividades subacuáticas, balonmano playa, esquí náutico, fútbol playa, natación aguas abiertas y remo.
A continuación, la actuación general de los atletas colombianos en los Juegos Bolivarianos de Playa:
Deportista(s) | Medalla | Prueba - Deporte | Tiempo/Marca |
Mará Camila Linares | Oro | Figuras - Esquí náutico | 6.850 |
Sandra Escobar | Oro | Apnea dinámica - Subacuáticas | 175,24 m. |
María Camila Linares | Plata | Overall - Esquí náutico | 2248.85 |
Angela Delgado | Plata | Slalom - Esquí náutico | 6 - 13 m |
Santiago Correa | Plata | Slalom - Esquí náutico | 3 - 11,25 m |
Juan Martín Vélez | Plata | Wakeboard - Esquí náutico | 71,11 |
Equipo femenino | Plata | Balonmano playa | N/A |
David Pongutá Andrés Mejía | Plata | Dobles - Remo | 1:20.43 |
Santiago Robledo | Bronce | Figuras - Esquí náutico | 83,30 |
Santiago Robledo | Bronce | Slalom - Esquí náutico | 3 - 11,25 m |
Santiago Robledo | Bronce | Overall - Esquí náutico | 2488.51 |
Santiago Correa | Bronce | Salto - Esquí náutico | 55,40 m |
Equipo masculino | Bronce | Balonmano playa | N/A |
Juan Carlos Alonso | Bronce | Natación con aletas | 46:05 |
Medallas por deporte:
Deporte | Medallas | Oro | Plata | Bronce |
Actividades subacuáticas | 2 | 1 | 0 | 1 |
Balonmano playa | 2 | 0 | 1 | 1 |
Esquí náutico | 9 | 1 | 4 | 4 |
Remo | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 14 | 2 | 6 | 6 |